10/07/2017
Diagnostic de voiture indienne: Vpecker vs Autel MS908 vs Launch
C'est un FYI dont vous devriez utiliser l'outil de diagnostic pour les voitures en Inde: Tata Mahindra Maruti. Voici trois options pour le scanner de l'Inde: outil de diagnostic Vpecker Easydiag, système de diagnostic Autel MaxiSys MS908P et outil de numérisation Lancement X431.
Les voitures Tata en Inde:
Système | VPECKER Version indienne Easydiag | Autel MaxiSys MS908 | Launch X431 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Powertrain EMS mpfi essence | Oui | Oui | Oui |
Powertrain EMS mpfi lpg | Oui | Oui | Oui |
Powertrain DRID-DICOR | Oui | Oui | Oui |
Powertrain EMS (dpcn) (test vsersion) | Oui | Oui | Oui |
Powertrain VISTA-manza diesel | Oui | Oui | Oui |
Powertrain VISTA-manza essence | Oui | Oui | Oui |
Powertrain NANO | Oui | Oui | Oui |
Powertrain YesENON | Oui | Oui | Oui |
Châssis ABS | Oui | Oui | Oui |
Body SRS SAFARI SRS1 | Oui | Oui | Oui |
Body SRS SAFARI SRS2 | Oui | Oui | Oui |
Body SRS VISTA-MANZA | Oui | Oui | Oui |
Body BCM VISTA-MANZA | Oui | Oui | Oui |
Body BCM Other | Oui | Oui | Oui |
Les voitures Mahindra en Inde:
Modèle de véhicule | VPECKER Easydiag | Autel MS908 | Launch X431 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra | Oui | Oui | Non |
Mahindra renault | Oui | Oui | Non |
Les voitures MARUTI en Inde:
Modèle de véhicule | VPECKER Easydiag Indian | MaxiSys MS908 | Launch X431 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
800 | Oui | Non | Oui |
ZEN | Oui | Non | Oui |
ZEN | Oui | Non | Oui |
ALTO | Oui | Non | Oui |
BALENO | Oui | Non | Oui |
OMNI | Oui | Non | Oui |
WAGON R | Oui | Non | Oui |
WAGON R | Oui | Non | Oui |
WAGON R | Oui | Non | Oui |
WAGON R | Oui | Non | Oui |
WAGON R | Oui | Non | Oui |
WAGON R | Oui | Non | Oui |
VERSA | Oui | Non | Oui |
GRANDIOSE | Oui | Non | Oui |
ESTIME | Oui | Non | Oui |
GITAN | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
RAPIDE | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO | Oui | Non | Oui |
SX4 | Oui | Non | Oui |
SX4 | Oui | Non | Oui |
SX4 | Oui | Non | Oui |
SX4 | Oui | Non | Oui |
SX4 | Oui | Non | Oui |
SX4 | Oui | Non | Oui |
SX4 | Oui | Non | Oui |
UNE ÉTOILE | Oui | Non | Oui |
UNE ÉTOILE | Oui | Non | Oui |
UNE ÉTOILE | Oui | Non | Oui |
UNE ÉTOILE | Oui | Non | Oui |
UNE ÉTOILE | Oui | Non | Oui |
UNE ÉTOILE | Oui | Non | Oui |
UNE ÉTOILE | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
RITZ | Oui | Non | Oui |
EECO | Oui | Non | Oui |
EECO | Oui | Non | Oui |
EECO | Oui | Non | Oui |
EECO | Oui | Non | Oui |
EECO | Oui | Non | Oui |
EECO | Oui | Non | Oui |
EECO | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
SWIFT DZIRE | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO (2010) | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO (2010) | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO (2010) | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO (2010) | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO (2010) | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO (2010) | Oui | Non | Oui |
ZEN ESTILO (2010) | Oui | Non | Oui |
Ainsi, l'outil de diagnostic Vpecker easydiag est le seul pour toutes les voitures indiennes: Tata Mahindra Maruti, pour avoir des tests de diagnostic obdii. Et il existe une version Vpecker easydiag indian , ne fonctionnant que avec un système d'exploitation en option, y compris Windows XP / 7/8/10, pour avoir des tests de diagnostic obdii et effectuer des fonctions spéciales ( configuration de la batterie, purge ABS, EPB, réinitialisation de l'huile, TPMS, DPF RESET ) Pour les voitures Tata Mahindra Maruti en Inde.
Src: http://www.obdii365.com/wholesale/vpecker-easydiagi-obd2-...
Http://blog.obdii365.com/2017/07/09/indian-car-scanner-vpecker-vs-autel-vs-launch-x431/
06:02 | Tags : vpecker easydiag, vpecker easydiag indian, autel ms908, launch x431 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.